2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2018 Mazda BT-50

XT UR

$36,890

Drive Away

$36,890

Drive Away

2018 Mazda BT-50

XT UR

Copied 2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4 to your clipboard!
Copied 2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
49,000kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
3198 cc

Why Westernport Holden?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Easy, Personalized Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westernport Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Westernport HoldenHolden Dealer in Hastings VIC. Dealer License: LMCT 10002. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio