2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4
2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4

2020 Nissan Navara

N-TREK D23 Series 4

$43,490

Drive Away

$43,490

Drive Away

2020 Nissan Navara

N-TREK D23 Series 4

Copied 2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4 to your clipboard!
Copied 2020 Nissan Navara N-TREK D23 Series 4 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
101,410kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2298 cc

Why Westernport Holden?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Easy, Personalized Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westernport Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Westernport HoldenHolden Dealer in Hastings VIC. Dealer License: LMCT 10002. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio